Näyttelytuloksia / Shows
..............................................................................................................................
Päivä | Paikka | Tuomari | Sijoitus |
15.5.1994 | Tampere | Di Johnson, GB | JUN2 |
4.6.1994 | Järvenpää | Francisco Janeiro Salvador, POR | JUN2 |
9.7.1994 | Joensuu | Carolyn Thomas, GB | JUN1 |
10.12.1994 | Helsinki | Poul Örnemark, DK | NUO1 NUK5 |
15.7.1995 | Lahti | Ole Staunskjaer, S | NUO1 NUK2 SA PN5 |
26.8.1995 | Kouvola | Ove Germundsson, S | AVO1 AVK4 SA PN4 |
27.8.1995 | Heinola | Elina Haapaniemi, FIN | AVO1 AVK5 |
9.3.1996 | Helsinki | Jouko Leiviskä, FIN | AVO1 |
30.3.1996 | Kankaanpää | Rainer Vuorinen, FIN | AVO1 AVK3 SA PN4 |
11.5.1996 | Seinäjoki | Soile Bister, FIN | AVO1 AVK3 SA PN4 SERTI |
18.5.1996 | Nurmijärvi | Angel Garach Domech, ESP | AVO1 AVK1 SA PN1 SERTI ROP |
19.5.1996 | Helsinki | Torbjörn Skaar, S | AVO1 AVK4 |
16.6.1996 | Karjaa | Rainer Vuorinen, FIN | AVO1 AVK2 SA PN2 SERTI FIN MVA |
29.6.1996 | Helsinki | Brenda Banbury, GB | AVO1 |
6.7.1996 | Harjavalta | Robert Heal, GB | AVO1 AVK1 SA PN1 VSP |
8.3.1997 | Jyväskylä | Maurice Baker, E-Afrikka | AVO1 |
15.3.1997 | Helsinki | Giuseppe Alessandra, ITA | AVO1 AVK4 |
29.3.1997 | Lappeenranta | Lamar Mathis, USA | AVO1 AVK5 |
6.9.1997 | Helsinki | Diana Bousfield, GB | AVO1 AVK4 SA PN5 |
12.7.1997 | Helsinki | Luis Pinto Teixeira, POR | AVO1 AVK2 SA PN3 |
11.4.1998 | Lappeenranta | Kerstin Nilsson, S | AVO2 |
18.4.1998 | Lahti | Thomas C Conway, USA | AVO1 AVK1 SA PN2 CACIB |
23.5.1998 | Tampere | Jean Lanning, GB | AVO1 AVK3 SA PN3 |
......................................................................................