Näyttelytuloksia / Shows
...............................................................................................................................
Edendane's Diamonds Are Forever
"Fanni"
......................................................................................
Päivä | Paikka | Tuomari | Sijoitus |
17.4.2016 | Helsinki, pentun. | Tuula Seppälä, FI | PEN1 KP ROP-PENTU / BOB-PUPPY |
7.5.2016 | Lohja P-J-V | Ville Meronen, FI | PEN1 KP ROP-PENTU BIS-2 / BOB-PUPPY BIS-2 PUPPY |
15.5.2016 | Kotka, pentun. | Maija Sylgren, FI | PEN1 KP ROP-PENTU RYP-3 / BOB-PUPPY BIG-3-PUPPY |
21.5.2016 | Helsinki | Kari Järvinen, FI | PEN1 KP ROP-PENTU / BOB-PUPPY |
5.6.2016 | Lahti pentun. | Kristiina Niemelä, FI | PEN1 KP ROP-PENTU / BOB-PUPPY |
19.6.2016 | Kotka | Rainer Vuorinen, FI | PEN1 KP ROP-PENTU / BOB-PUPPY |
2.7.2016 | Helsinki, pentun. | Marianne Holm, FI | PEN2 KP |
3.7.2016 | Karjaa | Tuula Savolainen, FI | PEN1 KP ROP-PENTU / BOB-PUPPY |
16.7.2016 | Orivesi | Auli Haapiainen-Liikanen, FI | JUN ERI1 SA PN4 VASERT /CQ 4 th best females RES.CAC |
17.7.2016 | Mäntsälä | Matti Luoso, FI | JUN ERI2 / excellent 2 |
23.7.2016 | Helsinki | Hilkka Salohalla, FI | JUN ERI1 / excellent 1 |
5.8.2016 | Kuopio | Lena Danker, FI | JUN ERI2 / excellent 2 |
6.8.2016 | Kuopio | Tanya Ahlman-Stockmari, FI | JUN ERI2 / excellent 2 |
7.8.2016 | Kuopio | Soile Bister, Fi | JUN ERI2 / excellent 2 |
14.8.2016 | Erikoisnäyttely | Kristel Ratnik-Soosaar, EE | JUN ERI / excellent |
2.10.2016 | Hämeenlinna | Iren Naarits, EE | JUN ERI3 / excellent 3 |
22.10.2016 | Värinäyttely | Elin Aalberg, NO | JUN1 KP VSP-JUN / CQ BOS-JUN |
23.10.2016 | Seinäjoki | Einar Paulsen, DK | JUN ERI1 SA VASERT / CQ RES.CAC |
29.10.2016 | Lahti | Eytan Hendel, ISR | JUN ERI1 SA PN4 VASERT / CQ 4 th best females RES.CAC |
12.11.2016 | Jyväskylä | Liliane De Ridder, BEL | JUN ERI1 / excellent 1 |
13.11.2016 | Jyväskylä | Elina Haapaniemi, FI | JUN ERI1 / excellent 1 |
8.4.2017 | Vaasa | Marianne Holm, FI | NUO ERI1 / excellent 1 |
15.4.2017 | Imatra | Zlatko Kraljic, HR | NUO ERI1 / excellent 1 |
29.4.2017 | Ruovesi | Helena Kosig, FI | NUO ERI1 / excellent 1 |
6.5.2017 | Mikkeli | Marjo Nygård, FI | NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP / CQ CAC BOB |
7.5.2017 | Tampere | Marija Kavcic, SI | NUO ERI1 SA PN2 SERTI VACA / CQ 2 nd best females CAC VACA |
14.5.2017 | Lahti (erkkari) | Laurence Morgan-Evans, GB | NUO ERI1 SA / excellent 1 CQ |
20.5.2017 | Hamina | Sofie Krigholm, SE | NUO ERI1 SA PN2 VASERT VACA /CQ 2 nd best females RES.CAC CACIB |
21.5.2017 | Helsinki | Leni Finne, FI | NUO ERI1 SA PN3 VASERT VACA /CQ 3 rd best females RES.CAC VACA |
27.5.2017 | Rauma | Glenda Gotter, AU | NUO EH1 / very good 1 |
17.6.2017 | Pöytyä | Leni Finne, FI | NUO ERI1 SA PN1 SERTI ROP / CQ CAC BOB |
18.6.2017 | Kotka | John Jr Walsh, IR | NUO ERI2 SA PN4 / CQ 4 th best female |
1.7.2017 | Tuusula | Marja-Leena Kurvinen, FI | NUO ERI2 SA PN4 VASERT / CQ 4 th best female RES.CAC |
2.7.2017 | Riihimäki | Yana Gavritova, RU | NUO ERI1 SA PN2 VASERT VACA / CQ 2 nd best females RES.CAC VACA |
16.7.2017 | Hyvinkää | Juha Putkonen, FI | NUO ERI1 SA PN3 VASERT / CQ 3 rd best females RES.CAC |
22.7.2017 | Kouvola Open Show | Linda Hendriks, NL | AVO4 |
12.8.2017 | Joensuu | Peter Miller, AU | NUO EH2 / very good 2 |
13.8.2017 | Joensuu | Marleen Collins, IR | NUO EH1 / very good 1 |
19.8.2017 | Kouvola | Leila Kärkäs, FI | NUO ERI1 SA PN2 SERTI / CQ 2 nd best females CAC |
20.8.2017 | Heinola | Paavo Mattila, FI | NUO ERI1 SA PN2 SERTI / CQ 2 nd best females CAC |
2.9.2017 | Vantaa | Paula Rekiranta, FI | NUO ERI1 SA PN2 SERTI / CQ 2 nd best females CAC |
3.9.2017 | Värinäyttely | Björn Stene, DK | NUO2 KP |
16.9.2017 | Tuulos / Hml | Aire-Piret Pärn, EE | AVO ERI1 SA PN1 SERTI FI MVA ROP / CQ CAC FI CH BOB |
17.9.2017 | Tuulos / Hml | Katrin Raie, EE | AVO ERI2 SA PN2 / CQ 2 nd best females |
14.10.2017 | Jyväskylä | Igor Mioc, HR | AVO ERI2 |
15.10.2017 | Jyväskylä | Tina Peixoto, PT | AVO ERI2 SA PN4 / CQ 4 th best female |
29.10.2017 | Seinäjoki | Maija Lehtonen, FI | AVO ERI1 SA PN1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
25.11.2017 | Tampere | Hans Van Den Berg, NL | VAL ERI1 SA PN2 / CQ 2 nd best female |
26.11.2017 | Tampere | Carsten Birk, DK | VAL ERI1 SA PN2 CACIB / CQ 2 nd best females CACIB |
8.12.2017 | Helsinki | Andre Van Den Broek, NL | VAL ERI1 SA PN1 CACIB HeV-17 VSP / CQ CACIB HeW-17 BOS |
9.12.2017 | Helsinki | Charlotta Mellin, SE | VAL ERI4 SA / CQ excellent 4 |
10.12.2017 | Helsinki | Paula Heikkinen-Lehkonen, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB V-17 ROP / CQ CACIB FI W-17 BOB |
13.1.2018 | Kajaani | Kirsi Tevalin, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
14.1.2018 | Lahti | Harry Tast, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
20.1.2018 | Turku | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa, FI | VAL ERI2 SA PN2 VACA / CQ 2 nd best female VACA |
24.3.2018 | Lahti | Sandra Patterson, AU | VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
30.3.2018 | Imatra | Jurate Butkiene, LT | VAL ERI1 SA PN2 / CQ 2 nd best female |
31.3.2018 | Imatra | Johnny Andersson, SE | VAL ERI2 SA PN2 VACA / CQ 2 nd best female VACA |
14.4.2018 | Vaasa | Tracey Parker, AU | VAL ERI2 SA PN2 VACA / CQ 2 nd best female VACA |
1.5.2018 | Lahti | Matti Luoso, FI | VAL ERI1 SA PN1 ROP / CQ BOB |
5.5.2018 | Tampere | Oliver Simon, KR | VAL ERI2 / excellent 2 |
6.5.2018 | Tampere | Frances Krall, GB | VAL ERI2 SA PN3 / CQ 3 rd best females |
12.5.2018 | Järvenpää | Tino Pehar, KR | VAL ERI1 SA PN1 ROP / CQ BOB |
19.5.2018 | Helsinki | Alar Müürisepp, EE | VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
20.5.2018 | Hamina | Marja-Liisa Kurvinen, FI | VAL ERI1 SA PN1 NORDSERT ROP / CQ NORDCAC BOB |
26.5.2018 | Joensuu | Francesco Cochetti, IT | VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
27.5.2018 | Joensuu | Hans Van Den Berg, NL | VAL ERI1 SA PN1 VSP / CQ BOS |
3.6.2018 | Mänttä-Vilppula | Paavo Mattila | VAL ERI1 SA PN1 ROP / CQ BOB |
9.6.2018 | Alavus | Marianne Holm, FI | VAL ERI1 SA PN2 / CQ 2 nd best females |
10.6.2018 | Forssa | Kerstin Nilsson, DK | VAL ERI1 SA PN1 ROP / CQ BOB |
1.7.2018 | Raasepori | Tuire Okkola, FI | VAL ERI1 SA PN2 / CQ 2 nd best females |
14.7.2018 | Mäntsälä | Unto Timonen, FI | VAL ERI1 SA PN1 ROP / CQ BOB |
22.7.2018 | Erikoisnäyttely | Arne Foss, NO | VAL ERI SA / CQ |
3.8.2018 | Kuopio | Leni Finne, FI | VAL ERI2 SA PN2 / CQ 2 nd best females |
4.8.2018 | Kuopio | Nina Janger, FI | VAL ERI1 SA PN2 NORDVASERT / CQ 2 nd best females NORDRESCAC |
5.8.2018 | Kuopio | Marja Talvitie, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
18.8.2018 | Kouvola | Per Lundströn, SE | VAL ERI1 SA PN1 VSP / CQ BOS |
19.8.2018 | Heinola | Marjo Järventölä, FI | VAL ERI2 SA PN2 / CQ 2 nd best females |
25.8.2018 | Riihimäki | Anne Sume, EE | VAL ERI1 SA PN2 NORDVASERT / CQ 2 nd best females NORDRESCAC |
1.9.2018 | Värinäyttely | Pär Westling, SE | AVO4 KP / CQ |
2.9.2018 | Helsinki | Kerstin Kerem, EE | VAL ERI1 SA PN1 ROP / CQ BOB |
8.9.2018 | Porvoo | Tapio Eerola, FI | VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP3 / CQ BOB BIG3 |
6.10.2018 | Hämeenlinna | Tapio Eerola, FI | VAL ERI1 SA PN1 ROP / CQ BOB |
7.10.2018 | Hämeenlinna | Paula Rekiranta, FI | VAL ERI1 SA PN1 ROP / CQ BOB |
27.10.2018 | Seinäjoki | Ruth Wagner, LUX | VAL ERI3 / excellent 3 |
11.11.2018 | Jyväskylä | Ivo Ingraffia, IT | VAL ERI4 SA PN4 / CQ 4 th best female |
15.12.2018 | Helsinki | Maria Amélia Taborda, POR | VAL ERI / excellent |
16.12.2018 | Helsinki | Björn Einarsve, SE | VAL ERI / excellent |
19.1.2019 | Turku | Arne Foss, NO | VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
30.3.2019 | Lahti | Rune Lysgaard, NO | VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
20.4.2019 | Imatra | Taina Nygård, FI | VAL ERI2 SA PN2 NORDVASERT / CQ 2 nd best females NORDRESCAC |
4.5.2019 | Tampere | Lena Danker-Höglund, FI | VAL ERI2 SA PN2 NORDVASERT / CQ 2 nd best females NORDRESCAC |
5.5.2019 | Tampere | Elisabet Bugge Olsen, NO | VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
18.5.2019 | Mynämäki | George Schogol, GE | VAL ERI1 SA PN1 ROP / CQ BOB |
25.5.2019 | Hamina | Kurt Nilsson, SE | VAL ERI1 SA PN1 NORDSERT VSP / CQ NORDCAC BOS |
8.6.2019 | Alavus | Reia Leikola-Walden, FI | VAL ERI1 SA PN1 ROP / CQ BOB |
29.6.2019 | Erikoisnäyttely | Jason Hoke, USA | VAL ERI1 SA PN1 VSP / CQ BOS |
6.7.2019 | Tuusula | Anneli Pukkila, FI | VAL ERI1 SA PN1 NORD-SERT ROP RYP-2 / CQ NORD-CAC BOB BIG-2 |
20.7.2019 | Hyvinkää | Zorica Blomqvist, SE | VAL ERI1 SA PN1 VSP / CQ BOS |
10.8.2019 | Kotka | Kaisa Metteri-Gold, FI | VAL ERI2 SA PN2 VACA / CQ 2 nd best females RES.CACIB |
10.8.2019 | Raisio | Reia Leikola-Walden, FI | VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-2 / CQ BOB BIG-2 |
17.8.2019 | Kouvola | Sofie Krigholm, SE | VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-2 / CQ BOB BIG-2 |
18.8.2019 | Heinola | Jeanett Lemmeke, SE | VAL ERI1 SA PN1 ROP / CQ BOB |
31.8.2019 | Riihimäki | Kimmo Mustonen, FI | VAL ERI1 SA PN1 NORD-SERT ROP / CQ NORD-CAC BOB |
1.9.2019 | Riihimäki | Juha Putkonen, FI | VAL ERI2 SA PN2 VACA / CQ 2 nd best females RES.CACIB |
7.9.2019 | Helsinki | Matti Luoso, FI | VAL ERI3 SA PN3 / CQ 3 rd best females |
14.9.2019 | Porvoo | Svend Lovenkjaer, DK | VAL ERI3 SA PN4 / CQ 4 th best females |
22.9.2019 | Hyvinkää | Svein Helgesen, NO | VAL ERI1 SA PN2 / CQ 2 nd best females |
5.10.2019 | Hämeenlinna | Olli Kokkonen, FI | VAL ERI1 SA PN1 ROP RYP-3 / CQ BOB BIG-3 |
26.10.2019 | Seinäjoki | Satu Ylä-Mononen, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
9.11.2019 | Jyväskylä | Carsten Birk, DK | VAL ERI2 / excellent 2 |
10.11.2019 | Jyväskylä | Philip Boyd, IR | VAL ERI / excellent |
8.12.2019 | Helsinki | Tuula Savolainen, FI | VAL ERI2 SA PN3 VACA / CQ 3 rd best females RES.CACIB |
19.1.2020 | Lahti | Anneli Pukkila, FI | VAL ERI1 SA PN1 ROP / CQ BOB |
......................................................................................