Näyttelytuloksia / Shows
...............................................................................................................................
Djurhedens Baltazar Af Lise
"Röör"
......................................................................................
Päivä |
Paikka |
Tuomari |
Sijoitus |
14.8.2016 | Erikoisnäyttely | Kristel Ratnik-Soosaar, EE | PEN2 KP |
4.9.2016 | Riihimäki | Nina Lönner-Andersson, SE | PEN1 KP ROP-PENTU / BOB-PUPPY |
2.10.2016 | Hämeenlinna | Iren Naarits, EE | PEN1 KP ROP-PENTU / BOB-PUPPY |
29.10.2016 | Lahti | Eytan Hendel, ISR | JUN ERI2 SA / excellent 2 CQ |
13.11.2016 | Jyväskylä | Elina Haapaniemi, FI | JUN ERI1 SA PU2 SERTI / CQ 2 nd best male CAC |
10.12.2016 | Helsinki | Maire Tönurist, EE | JUN ERI1 SA PU4 VASERT HeJV-16 / CQ 4 th best males RES.CAC HeJW-16 |
11.12.2016 | Helsinki | Auli Haapiainen-Liikanen, FI | JUN ERI2 SA / excellent 2 CQ |
14.1.2017 | Kajaani | Karl-Erik Johansson, SE | JUN ERI1 / excellent 1 |
15.2.2017 | Lahti | Helena Kosig, FI | JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP / CQ CAC BOB |
25.3.2017 | Lahti | Nina Janger, FI | JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP / CQ CAC BOS |
7.5.2017 | Tampere | Marija Kavcic, SI | NUO ERI1 SA PU2 SERTI VACA / CQ 2 nd best male CAC VACA |
14.5.2017 | Lahti (erkkari) | Laurence Morgan-Evans, GB | JUN ERI1 SA PU3 SERTI / CQ 3 rd best males CAC |
27.5.2017 | Rauma | Glenda Goller, AU | JUN ERI1 SA PU2 SERTI ROP-JUN BIS-1-JUN / CQ 2 nd best male CAC BOB-JUN BIS-1-JUN |
18.6.2017 | Kotka | John Jr Walsh, IR | NUO ERI1 SA PU2 SERTI VACA / CQ 2 nd best male CAC VACA |
1.7.2017 | Tuusula | Marja-Leena Kurvinen, FI | NUO ERI1 SA PU1 SERTI VSP / CQ CAC BOS |
2.7.2017 | Riihimäki | Yana Gavritova, RU | NUO ERI1 SA PU3 VASERT VACA / CQ 3 rd best males RES.CAC VACA |
16.7.2017 | Hyvinkää | Juha Putkonen, FI | NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP / CQ CAC BOB |
6.8.2017 | Kuopio | Markku Kipinä, FI | NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB VSP / CQ CAC CACIB BOS |
12.8.2017 | Joensuu | Peter Miller, AU | NUO ERI1 SA PU3 SERTI / CQ 3 rd best males CAC |
13.8.2017 | Joensuu | Marleen Collins, IR | NUO ERI1 SA PU2 SERTI / CQ 2 nd best male CAC |
20.8.2017 | Heinola | Paavo Mattila, FI | NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP RYP-1 / CQ CAC BOB BIG-1 |
27.8.2017 | Janakkala / Tervakoski | Bengt-Åke Bogren, SE | NUO ERI1 SA PU3 VASERT / CQ 3 rd best males RES.CAC |
25.11.2017 | Tampere | Hans Van Den Berg, NL | NUO ERI1 SA PU2 SERTI / CQ 2 nd best male CAC |
26.11.2017 | Tampere | Carsten Birk, DK | NUO EH1 / very good 1 |
8.12.2017 | Helsinki | Andre Van Den Broek, NL | NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB HeV-17 ROP / CQ CAC HeW-17 BOB |
9.12.2017 | Helsinki | Charlotta Mellin, SE | NUO ERI1 SA / CQ excellent 1 |
14.1.2018 | Lahti | Harry Tast, FI | NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP / CQ CAC BOB |
24.3.2018 | Lahti | Sandra Patterson, AU | AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA CACIB VSP / CQ CAC FI CH CACIB BOS |
14.4.2018 | Vaasa | Tracey Parker, AU | AVO ERI1 SA PU1 CACIB ROP RYP-1 BIS-2 / CQ CACIB BOB BIG-1 BIS-2 |
5.5.2018 | Tampere | Oliver Simon, KR | VAL ERI1 SA PU1 NORD SERT ROP RYP-2 / CQ NORD CAC BOB BIG-2 |
6.5.2018 | Tampere | Frances Krall, GB | VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
26.5.2018 | Joensuu | Grancesco Cochetti, IT | VAL ERI1 SA CACIB ROP RYP-4 / CQ CACIB BOB BIG-4 |
27.5.2018 | Joensuu | Hans Van Den Berg, NL | VAL ERI1 SA ROP RYP-4 / CQ BOB BIG-4 |
10.6.2018 | Forssa | Kerstin Nilsson, DK | VAL ERI1 SA PU1 VSP / CQ BOS |
1.7.2018 | Raasepori | Tuire Okkola, FI | VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-2 / CQ BOB BIG-2 |
7.7.2018 | Juva | Kaisa Metteri-Gold, FI | VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-1 / CQ BOB BIG-1 |
14.7.2018 | Mäntsälä | Unto Timonen, FI | VAL ERI1 SA PU2 / CQ 2 nd best male |
22.7.2018 | Erikoisnäyttely | Arne Foss, FI | VAL ERI1 SA PU2 / CQ 2 nd best male |
28.7.2018 | Mikkeli | Lena Danker-Höglund, FI | VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
29.7.2018 | Pori | Lesley Chalmers, U-S | VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP RYP-4 / CQ CACIB BOB BIG-4 |
3.8.2018 | Kuopio | Leni Finne, FI | VAL ERI1 SA PU1 VSP / CQ BOS |
4.8.2018 | Kuopio | Nina Janger, FI | VAL ERI1 SA PU1 NORD SERTI VSP / CQ NORD CAC BOS |
5.8.2018 | Kuopio | Marja Talvitie, FI | VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
18.8.2018 | Kouvola | Per Lundström, SE | VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-2 / CQ BOB BIG-2 |
19.8.2018 | Heinola | Marjo Järventölä, FI | VAL ERI1 SA PU1 VSP / CQ BOS |
25.8.2018 | Riihimäki | Anne Sume, EE | VAL ERI1 SA PU1 NORD SERTI ROP / CQ NORD CAC BOB |
1.9.2018 | Värinäyttely | Pär Westling, SE | AVO1 KP PU1 ROP BIS-1 / CQ BOB BIS-1 |
8.9.2018 | Porvoo | Tapio Eerola, FI | VAL ERI1 SA PU1 VSP / CQ BOS |
7.10.2018 | Hämeenlinna | Paula Rekiranta, FI | VAL ERI1 SA PU1 VSP / CQ BOS |
27.10.2018 | Seinäjoki | Ruth Wagner, LUX | VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
10.11.2018 | Jyväskylä | Calin Margineanu, RO | VAL ERI1 SA PU1 NORD SERTI ROP RYP-4 / CQ NORD CAC BOB BIG-4 |
11.11.2018 | Jyväskylä | Ivo Ingraffia, IT | VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
15.12.2018 | Helsinki | Maria Amélia Toborda, POR | VAL EVA |
2.3.2019 | Joensuu | Baranaskas Vytautas, LT | VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP RYP-3 / CQ CACIB BOB BIG-3 |
3.3.2019 | Joensuu | Tomasz Borkowski, PL | VAL ERI1 SA PU1 NORD SERTI ROP RYP-2 / CQ NORD CAC BOB BIG-2 |
30.3.2019 | Lahti | Rune Lysgaard, NO | VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
13.4.2019 | Vaasa | Anneli Pukkila, FI | VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP RYP-4 / CQ CACIB BOB BIG-4 |
1.5.2019 | Lahti | Ville Meronen, FI | VAL ERI1 SA PU1 ROP / CQ BOB |
4.5.2019 | Tampere | Lena Danker-Höglund, FI | VAL ERI1 SA PU1 NORD SERTI ROP RYP-4 / CQ NORD CAC BOB BIG-4 |
5.5.2019 | Tampere | Elisabet Bugge Olsen, NO | VAL ERI2 SA PU2 VACA / CQ 2 nd best male VACA |
25.5.2019 | Hamina | Kurt Nilsson, SE | VAL ERI1 SA PU1 NORD SERTI ROP RYP-3 / CQ NORD CAC BOB BIG-3 |
15.6.2019 | Jämsä | Anneli Pukkila, FI | VAL ERI1 SA PU1 ROP / CQ BOB |
29.6.2019 | Erikoisnäyttely | Jason Hoke, USA | VAL ERI1 SA PU1 ROP BIS-1 / CQ BOB BIS-1 |
30.6.2019 | Värinäyttely | Ruth Stolzewski, DE | AVO |
6.7.2019 | Tuusula | Anneli Pukkila, FI | VAL ERI1 SA PU1 NORD-SERT VSP / CQ NORD-CAC BOS |
13.7.2019 | Mikkeli | Brigitte Thilemann, DK | VAL ERI1 SA PU1 VSP / CQ BOS |
27.7.2019 | Pori | Jennifer Watt, AU | VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
27.7.2019 | Espoo | Kari Järvinen, FI | VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-2 / CQ BOB BIG-2 |
3.8.2019 | Kuopio | Rony Doedijns, NL | VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP RYP-2 / CQ CACIB BOB BIG-2 |
17.8.2019 | Kouvola | Sofie Krigholm, SE | VAL ERI1 SA PU1 VSP / CQ BOS |
18.8.2019 | Heinola | Jeanett Lemmeke, SE | VAL ERI1 SA PU1 VSP / CQ BOS |
31.8.2019 | Riihimäki | Kimmo Mustonen, FI | VAL ERI1 SA PU2 NORD-VASERT / CQ 2 nd best male NORD-RES.CAC |
1.9.2019 | Riihimäki | Juha Putkonen, FI | VAL ERI1 SA PU3 CACIB / CQ 3 rd best male CACIB |
10.11.2019 | Jyväskylä | Philip Doyd, IR | VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
25.1.2020 | Turku | John Wauben, NL | VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
......................................................................................