Näyttelytuloksia / Shows
...............................................................................................................................
Edendane's Mona Lisa Smile
"Hymy"
......................................................................................
Päivä | Paikka | Tuomari | Sijoitus |
11.4.2010 | Kankaanpää | Rony Doedijns, NL | PEK1 KP VSP-pentu / BOS-Puppy |
18.4.2010 | Vaasa | Markku Mähönen, FI | PEK2 KP |
8.5.2010 | Pöytyä, P-J-V | Leila Kärkäs, FI | JUN 9-12 kk 4. |
22.5.2010 | Karijoki | Jari Laakso, FI | JUN EH1 / Very good 1. |
6.6.2010 | Tampere, Erikoisn. | Heli Sairola, FI | JUN EH / Very good |
26.6.2010 | Tanska, Erikoisn. | Terry Nethercott, GB | JUN EH / Very good |
27.6.2010 | Tanska, MV | Gitte Finnich-Pedersen, DK | JUN EH / Very good |
12.12.2010 | Helsinki | Blaz Kavcic, SLO | JUN ERI3 / Excellent 3 |
16.1.2011 | Lahti | Hilkka Salohalla, FI | JUN ERI1 / Excellent 1 |
22.1.2011 | Turku | Hans Lehtinen, FI | JUN ERI1 SA PN4 / CQ 4 nd Best of females |
13.3.2011 | Lohja OPEN SHOW | Olli Kokkonen, FI | AVO 1 KP PN3 |
23.4.2011 | Lahti | Robert L Whitney, CA | NUO ERI1 SA PN1 SERTI CACIB ROP / CQ CAC CACIB BOB |
1.5.2011 | Lahti | Juta Haranen, EE | NUO ERI1 SA PN1 SERTI VSP / CQ CAC BOS |
8.5.2011 | Tampere | Katrin Lahi, EE | NUO ERI2 SA PN4 / CQ 4 nd Best of females |
15.5.2011 | Rauma | Hans v.d. Berg, NL | NUO ERI1 SA PN2 VASERT / CQ 2 nd best females RES.CAC |
21.5.2011 | Helsinki | Austin Long-Doyle, IRL | NUO ERI3 / Excellent 3 |
18.6.2011 | Kotka | Colm Hastings, IRL | NUO ERI1 SA / Excellent 1 CQ |
3.7.2011 | Erikoisnäyttely | Nikki Riggsbee, USA | NUO ERI4 / Excellent 4 |
10.7.2011 | Hyvinkää | Zoran Brankovic, SER | NUO ERI1 / Excellent 1 |
13.8.2011 | Valkeakoski | Satu Ylä-Mononen, FI | AVO ERI1 SA PN2 SERTI FI MVA / CQ 2 nd best females CAC FI MVA |
21.8.2011 | Heinola | Helena Hyvönen, FI | VAL ERI2 SA PN2 / CQ 2 nd best females |
27.8.2011 | Tervakoski | Steinar T. Moen, NO | AVO3 KP PN3 / CQ 3 rd best females |
31.3.2012 | Lohja OPEN SHOW | Petra Blaser, CH | VAL 5 - |
9.6.2012 | Tuuri | Rainer Vuorinen, FI | VAL ERI2 SA PN3 / CQ 3 rd best females |
16.6.2012 | Helsinki | Jouko Leiviskä, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
30.6.2012 | Erikoisnäyttely | Cristopher Habig, DE | VAL ERI2 SA PN2 / CQ 2 nd best females |
22.7.2012 | Mäntsälä | Annaliisa Heikkinen, FI | VAL ERI1 SA PN1 VSP / CQ BOS |
3.8.2012 | Kuopio | Antonio Lorenzo, IT | VAL ERI2 SA PN2 VACA / CQ 2 nd best females VACA |
4.8.2012 | Kuopio | John Philip, IN | VAL ERI3 / Excellent 3 |
5.8.2012 | Kuopio | Harri Lehkonen, FI | VAL ERI2 SA PN4 / CQ 4 nd Best of females |
15.9.2012 | Värinäyttely | Kim Pensdal, DK | AVO1 KP PN1 ROP BIS-4 / BOB BIS-4 |
10.11.2012 | Jyväslylä | Jean Lanning, GB | VAL ERI / Excellent |
16.6.2013 | Kotka | Anatoli Zhuk, BELRUS | VAL ERI4 / Excellent 4 |
27.10.2013 | Lahti | Carsten Birk, DK | VAL ERI / Excellent |
15.12.2013 | Helsinki | Eytan Hendel, ISR | VAL EH / Very good |
17.5.2014 | Värinäyttely | Marina Salmoiraghi, IT | AVO1 KP PN1 ROP BIS-2 / BOB BIS-2 |
14.6.2014 | Erikoisnäyttely | Matti Pakarinen, GB | VAL ERI / Excellent |
26.7.2014 | Helsinki | Sanna Vakkilainen, FI | VAL ERI2 SA PN2 / CQ2 nd best females |
30.8.2014 | Hämeenlinna OPEN | Tuula Savolainen, FI | VAL2 KP PN2 / CQ 2 nd best females |
6.12.2014 | Helsinki | Reia Leikola-Waldén, FI | VAL ERI4 SA / Excellent 4 CQ |
7.12.2014 | Helsinki | Terje Lindström, NO | VAL ERI3 / Excellent 3 |
24.1.2015 | Turku | Catherine Rooney, IR | VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
21.3.2015 | Lahti | Adolfo Martinez Noguera, ES | VAL ERI3 / Excellent 3 |
29.3.2015 | Turku | Liliane De Ridder-Onghena, BE | VAL ERI2 SA / Excellent 2 CQ |
11.4.2015 | Vaasa | Lena Danker, FI | VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
25.4.2015 | Turku, OPEN SHOW | Nina Janger, FI | VAL2 KP PN3 / CQ 3 rd best females |
3.5.2015 | Tampere | Markku Mähönen, FI | VAL ERI2 SA PN2 VACA / CQ 2 nd best females VACA |
16.5.2015 | Rauma | Joe Lobb, CA | VAL ERI1 SA PN2 / CQ 2 nd best females |
24.5.2015 | Helsinki | Johan Juslin, FI | VAL ERI2 / Excellent 2 |
7.6.2015 | Riihimäki | Hassi Assenmacher-Feyel, DE | VAL ERI1 SA PN1 VSP / CQ BOS |
13.6.2015 | Tuuri-Alavus | Mervi Raisaari, FI | VAL ERI1 SA PN2 / CQ 2 nd best females |
4.7.2015 | Tuusula | Helena Hyvönen, FI | VAL ERI2 SA PN3 / CQ 3 rd best females |
5.7.2015 | Erikoisnäyttely | Mrs Dale Tarbox, USA | VAL EH / Very good |
25.8.2015 | Helsinki | Ann-Christine Johansson, SE | VAL ERI2 SA PN4 / CQ 4 nd best of females |
16.8.2015 | Kotka | Marianne Holm, FI | VAL ERI2 SA PN4 VACA / CQ 4 nd best of females VACA |
30.8.2015 | Tervakoski | Helen Tonkson-Koit, EE | VAL ERI2 SA PN3 VACA / CQ 3 rd best females VACA |
13.9.2015 | Porvoo | Leif-Herman Wilberg, NO | VAL ERI1 SA PN1 VSP / CQ BOS |
24.10.2015 | Värinäyttely | Micelle Leeper Nevin, IR | SEN1 KP PN1 VSP BIS-5-VSP / BOS BIS-5-BOS |
25.10.2015 | Seinäjoki | Helen Tonkson-Koit, EE | VAL3 SA PN3 / CQ 3 rd best females |
22.11.2015 | Jyväskylä | Mariano Di Chicco, IT | VAL ERI / Excellent |
23.11.2015 | Jyväskylä | Tom Johnston, GB | VAL ERI / Excellent |
5.12.2015 | Helsinki | Olavi Tuovinen, FI | VAL ERI3 SA / Excellent 3 CQ |
6.12.2015 | Helsinki | Unto Timonen, FI | VAL ERI3 SA / Excellent 3 CQ |
30.4.2016 | Tampere | Pirjo Aaltonen, FI | VAL ERI3 SA PN3 / CQ 3 rd best female |
7.5.2016 | Lohja P-J-V | Ville Meronen, FI | SEN 2 KP ikä 2 / 2 nd best females |
21.5.2016 | Helsinki | Kari Järvinen, FI | VAL ERI3 SA PN4 / CQ 4 nd best of females |
5.6.2016 | Lahti | Harry Tast, FI | VAL ERI1 SA PN3 / CQ 3 rd best female |
5.8.2016 | Kuopio | Lena Danker, FI | VAL ERI2 SA PN2 VACA / CQ 2 nd best females VACA |
6.8.2016 | Kuopio | Tanya Ahlman-Stockmari, FI | VAL ERI2 SA PN2 VACA / CQ 2 nd best females VACA |
7.8.2016 | Kuopio | Soile Bister, FI | VAL ERI2 SA PN3 VACA / CQ 3 rd best females VACA |
14.8.2016 | Erikoisnäyttely | Kristel Ratnik-Soosaar, EE | VAL EH / very good |
22.10.2016 | Värinäyttely | Elin Aalberg, NO | AVO1 KP VPN2 / CQ 2 nd best females |
23.10.2016 | Seinäjoki | Einar Paulsen, DK | VAL ERI3 SA PN4 / CQ 4 nd best of females |
22.7.2017 | Kouvola P-J-V | Patty Herman-Smits, NL | VET 6-8V; VET2 KP IKA2 |
27.8.2017 | Janakkala / Tervakoski | Bengt-Åke Bogren, SE | VET ERI1 SA VSP-VET / CQ BOS-VET |
2.9.2017 | Vantaa | Paula Rekiranta, FI | VET ERI1 SA PN3 ROP-VET / CQ 3 rd best females BOB-VET |
3.9.2017 | Värinäyttely | Bjorn Stene, DK | VET1 KP VPN1 ROP-VET ROP BIS1-VET BIS2 / BOB-VET BOB BIS1-VET BIS2 |
25.11.2017 | Tampere | Hans Van Den Berg, NL | VET ERI2 SA / CQ excellent 2 |
8.12.2017 | Helsinki | Andre Van Den Broek, NL | VET ERI2 SA / CQ excellent 2 |
1.5.2018 | Lahti | Matti Luoso, FI | VET ERI1 ROP-VET / BOB-VET |
......................................................................................