Näyttelytuloksia / Shows
...............................................................................................................................
Edendane's Mocha Frappucino
"Pehtoori"
......................................................................................
Päivä | Paikka | Tuomari | Sijoitus |
14.5.2022 | Helsinki | Oliver Simon, HR | JUN ERI1 SA PU3 VASERT JUN-SERT JUN-VSP / CQ 3 rn best male RES.CAC JUN-CAC JUN-BOS |
15.5.2022 | Valkeakoski | Svetlana Kokonena, LV | JUN ERI1 SA PU2 VASERT JUN-SERT JUN-ROP / CQ 2 nd best male RES.CAC JUN-CAC JUN-BOS |
11.6.2022 | Hämeenlinna | Laurent Heineche, LU | JUN ERI2 SA VASERT / excellent 2 CQ RES.CAC |
11.6.2022 | Alavus | Kati Nieminen, FI | JUN ERI1 SA PU1 SERTI JUN-SERT JMVA JUN-VSP VSP / CQ CAC JUN-CAC JCH JUN-BOS BOS |
2.7.2022 | Orivesi | Hedi Kumm, EE | JUN ERI1 SA PU2 SERTI JUN-VSP / CQ 2 nd best male CAC JUN-BOS |
9.7.2022 | Erikoisnäyttely | John Walsh Jr, IR | JUN ERI3 / excellent 3 |
16.7.2022 | Helsinki | Taina Nygård, FI | JUN ERI2 / excellent 2 |
13.8.2022 | Nokia | Nina Janger, FI | JUN ERI2 / excellent 2 |
8.10.2022 | Hämeenlinna | Hilkka Salohalla, FI | JUN ERI1 / excellent 1 |
9.10.2022 | Hämeenlinna | Reet Lint, EE | JUN ERI1 / excellent 1 |
22.10.2022 | Seinäkoki | Olli Kokkonen, FI | JUN ERI1 SA PU2 JUN-ROP / CQ 2 nd best male JUN-BOS |
2.12.2022 | Helsinki | Sanna Vakkilainen, FI | JUN ERI2 SA / excellent 2 CQ |
3.12.2022 | Helsinki | Kornelija Butrimova, LV | JUN ERI1 SA PU3 JUN-VSP / CQ 3 rn best male JUN-BOS |
4.12.2022 | Helsinki | Gina Ekström Persson, SE | JUN ERI3 / excellent 3 |
15.4.2023 | Vaasa | Eva Nielsen, SE | NUO ERI1 SA PU1 CACIB ROP RYP-4 / BOB CACIB BIG-4 |
22.4.2023 | Lahti | Virpi Leppälä, FI | NUO ERI1 SA PU2 VACA / CQ 2 nd best male RES.CACIB |
30.4.2023 | Tampere | Ville Meronen, FI | NUO ERI2 / excellent 2 |
14.5.2023 | Helsinki | Jens Myrman, SE | NUO ERI1 SA PU2 VACA / 2 nd best male REC-CACIB |
24.6.2023 | Jyväskylä | Salina Loredana, CH | NUO ERI2 SA PU3 / CQ 3 rn best male |
25.6.2023 | Jyväskylä | Jean Lawless, IE | NUO ERI1 SA PU3 / CQ 3 rn best male |
2.7.2023 | Turku | Michael Ganzer, SE | NUO ERI2 SA PU3 VACA / CQ 3 rn best male VACA |
29.7.2023 | Erikoisnäyttely | Gary Withers, NZ | AVO ERI3 / excellent 3 |
5.8.2023 | Ikaalinen | Kirsi Tevalin, FI | AVO ERI1 SA PU1 SERTI MVA ROP / CAC FI CH BOB |
20.8.2023 | Ylöjärvi | Maret Kärdi, EE | AVO EH1 / very good 1 |
3.9.2023 | Riihimäki | Iuza Beradze, GE | VAL ERI2 SA / excellent 2 CQ |
7.10.2023 | Hämeenlinna | Katrin Rae, EE | VAL ERI1 SA PU2 / CQ 2 nd best male |
14.1.2024 | Lahti | Erika Häkkinen, FI | VAL ERI1 / excellent 2 |
......................................................................................