Näyttelytuloksia / Shows
...............................................................................................................................
Edendane's Caramel Coffee
"Taika"
......................................................................................
Päivä | Paikka | Tuomari | Sijoitus |
2.4.2022 | Kajaani | Markku Kipinä, FI | PEK1 KP ROP-PENTU / BOB-PUPPY |
9.4.2022 | Vaasa | Marjo Järventölä, FI | PEK1 KP ROP-PENTU / BOB-PUPPY |
30.4.2022 | Tampere | Tal Yaffe, IL | JUN ERI1 / excellent 1 |
1.5.2022 | Tampere | Jan Herngren, SE | JUN ERI1 / excellent 1 |
15.5.2022 | Oulu | Marjo Järventölä, FI | JUN ERI1 / excellent 1 |
11.6.2022 | Alavus | Kati Nieminen, FI | JUN ERI2 SA PN2 VASERT / excellent 2 CQ 2 nd best females RES.CAC |
18.6.2022 | Haapajärvi | Paavo Mattila, FI | JUN ERI1 / excellent 1 |
22.7.2022 | Kalajärvi | Valerie Carter, AU | JUN ERI1 SA PN4 JUN-SERT JUN-VSP / CQ 4 th best females JUN-CAC JUN-BOS |
23.7.2022 | Kalajärvi | Dick Baars, NL | JUN EH1 / very good 1 |
24.7.2022 | Kalajärvi | Marko Vretenicic, ME | JUN ERI1 SA PN4 VASERT JUN-SERT JUN-VSP / CQ 4 th best females RES.CAC JUN-CAC JUN-BOS |
5.8.2022 | Kuopio | Carsten Birk, DK | JUN ERI1 / excellent 1 |
6.8.2022 | Kuopio | George Schogol, GE | JUN ERI1 SA PN4 VASERT JUN-SERT JMVA JUN-VSP / CQ 4 th best females RES.CAC JUN-CAC JCH JUN-BOS |
7.8.2022 | Kuopio | Auli Haapiainen-Liikanen, FI | JUN ERI1 SA PN4 SERTI JUN-ROP / CQ 4 th best females CAC JUN-BOB |
3.9.2022 | Kihniö | Marjo Järventölä, FI | JUN ERI1 SA PN1 SERTI JUN-ROP VSP / CQ CAC JUN-BOB BOS |
11.9.2022 | Jyväskylä | Jan Herngren, SE | JUN ERI2 / excellent 2 |
22.10.2022 | Seinäjoki | Olli Kokkonen, FI | JUN ERI2 SA PN3 / excellent 2 CQ 3 rd best females |
15.4.2023 | Vaasa | Eva Nielsen, SE | NUO ERI1 SA PN1 CACIB VSP / BOS CACIB |
29.4.2023 | Tampere | Paula Rekiranta, FI | NUO ERI1 / excellent 1 |
30.4.2023 | Tampere | Ville Meronen, FI | NUO ERI2 / excellent 2 |
18.5.2023 | Karvia | Sanna Vakkilainen, FI | NUO ERI1 SA PN2 / CQ 2 nd best females |
20.5.2023 | Kajaani | Marianne Holm Larnemaa, FI | NUO ERI1 SA PN1 ROP / BOB |
21.5.2023 | Kajaani | Leni Finne, FI | NUO EH1 / very good 1 |
9.6.2023 | Alavus | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa, FI | NUO ERI1 SA PN1 VSP / BOS |
10.6.2023 | Alavus | Kirsi Heino, FI | NUO EH2 / very good 2 |
24.6.2023 | Jyväskylä | Salina Loredan, CH | NUO ERI1 SA PN2 / CQ 2 nd best females |
25.6.2023 | Jyväskylä | Jean Lawless, IE | NUO ERI1 / excellent 1 |
9.7.2023 | Oulu | Helin Tenson, FI | NUO EVA |
30.7.2023 | Kajaani | Anneli Pukkila, FI | AVO ERI1 / excellent 1 |
5.8.2023 | Ikaalinen | Kirsi Tevalin, FI | AVO ERI3 / excellent 3 |
12.8.2023 | Valkeakoski | Nina Janger, FI | AVO ERI3 / excellent 3 |
20.8.2023 | Ylöjärvi | Karet Kärdi, EE | AVO EH1 / very good 1 |
26.8.2023 | Oulu | Simon Oliver, IR | AVO ERI1 SA PN1 SERTI MVA VSP / CAC FI MVA BOS |
9.9.2023 | Jyväskylä | Elisabet Janzon, SE | AVO EH1 / very good 1 |
16.9.2023 | Kihniö | Olli Kokkonen, FI | AVO ERI1 SA PN1 ROP / BOB |
21.10.2023 | Seinäjoki | Karin Sjöholm Östlund, SE | VAL ERI1 SA PN3 VACA / CQ 3 rd best females VACA |
13.1.2024 | Kajaani | Helen Tonkson, EE | VAL ERI1 SA PN1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
......................................................................................