Näyttelytuloksia / Shows
...............................................................................................................................
Edendane's Snoopy The Flying Ace
"Lempo"
......................................................................................
Päivä | Paikka | Tuomari | Sijoitus |
17.11.2018 | Lempäälä, PN | Eerika Häkkinen, FI | PPEK3 / PUPPY 3 |
15.12.2018 | Helsinki, PN | Teija Urpelainen, FI | PEK2 / PUPPY 2 |
16.12.2018 | Helsinki, PN | Reia Leikola-Walden, FI | PEK2 / PUPPY 2 |
8.6.2019 | Alavus | Reia Leikola-Walden, FI | JUN ERI2 / excellent 2 |
6.7.2019 | Tuusula | Anneli Pukkila, FI | JUN ERI2 SA PU4 / CQ 4 th best male |
14.7.2019 | Oulu | Sinead Taggart, | JUN ERI2 / excellent 2 |
18.8.2019 | Kajaani | Sanna Vakkilainen, FI | JUN ERI2 / excellent 2 |
7.9.2019 | Kihniö | Maija Lehtonen, FI | JUN ERI1 SA PU2 VASERT / CQ 2 nd best male RES.CAC |
26.10.2019 | Seinäjoki | Satu Ylä-Mononen, FI | JUN ERI4 / excellent 4 |
2.8.2020 | Isokyrö | Hannele Jokisilta, FI | AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP / CQ CAC BOS |
5.9.2020 | Seinäjoki | Harto Stockmari, FI | AVO EH1 / very good 1 |
12.6.2021 | Alavus | Leni Finne, FI | AVO ERI2 / excellent 2 |
14.8.2021 | Ikaalinen | Tanya Ahlman-Stockmari, FI | AVO EH1 / very good 1 |
4.9.2021 | Tampere | Auli Haapiainen-Liikanen, FI | AVO ERI3 SA / excellent 3 CQ |
9.7.2022 | Erikoisnäyttely | John Walsh JR, IR | AVO ERI2 SA / excellent 2 CQ |
3.9.2022 | Kihniö | Marjo Järventölä, FI | AVO ERI1 SA PU2 SERTI / CQ 2 nd best male CAC |
22.10.2022 | Seinäjoki | Olli Kokkonen, FI | AVO EH1 / very good 1 |
20.5.2023 | Ruovesi | Jari Laakso, FI | AVO ERI1 SA PU1 SERTI MVA ROP / CAC CH BOB |
......................................................................................