Näyttelytuloksia / Shows
...............................................................................................................................
Edendane's Rocky Steps
"Filo"
......................................................................................
Päivä | Paikka | Tuomari | Sijoitus |
21.7.2019 | Espoo, PN | Tuire Okkola, FI | PPEK1 KP VSP-PENTU / BOS-PUPPY |
18.8.2019 | Heinola | Jeanett Lemmeke, SE | PEK1 KP ROP-PENTU / BOB-PUPPY |
1.9.2019 | Riihimäki | Juha Putkonen, FI | PEK1 |
14.9.2019 | Porvoo | Svend Lovenkjaer, DK | PEK2 |
26.10.2019 | Seinäjoki | Satu Ylä-Mononen, FI | JUN ERI3 / excellent 3 |
8.12.2019 | Helsinki | Tuula Savolainen, FI | JUN EH / very good |
19.1.2020 | Lahti | Anneli Pukkila | JUN EH2 / very good 2 |
25.1.2020 | Turku | John Wauben, NL | JUN ERI2 SA / excellent 2 CQ |
27.9.2020 | Hyvinkää | Reia Leikola-Walden, FI | NUO EH1 / very good 1 |
1.8.2021 | Porvoo | Saija Juutilainen, FI | AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP / CQ CAC BOS |
4.9.2021 | Erikoisnäyttely | Auli Haapiainen-Liikanen, FI | AVO ERI4 / excellent 4 |
18.9.2021 | Hyvinkää | Anneli Pukkila, FI | AVO ERI2 / excellent 2 |
24.10.2021 | Lahti | Paavo Mattila, FI | AVO ERI2 / excellent 2 |
19.12.2021 | Helsinki | Maritha Östlund-Holmsten, SE | AVO H / good |
26.3.2022 | Lahti | Johanna Sarkkinen, FI | AVO ERI2 / excellent 2 |
7.5.2022 | Salo | Kirsti Louhi, FI | AVO EH1 / very good 1 |
9.7.2022 | Erikoisnäyttely | John Walsh Jr, IR | AVO ERI1 SA / excellent 1 CQ |
13.8.2022 | Turku | John Walsh Jr, IR | AVO ERI1 SA VASERT / CQ RES.CAC |
21.8.2022 | Heinola | Rob Douma, NL | AVO ERI1 / excellent 1 |
3.9.2022 | Hyvinkää | Unto Timonen, FI | AVO ERI1 SA PU4 VASERT/ CQ 4 th best male RES.CAC |
8.10.2022 | Hämeenlinna | Hilkka Salohalla, FI | AVO EH1 / very good 1 |
9.10.2022 | Hämeenlinna | Reet Lint, EE | AVO ERI1 SA PU4 SERT/ CQ 4 th best male CAC |
3.12.2022 | Helsinki | Kornelija Butrimova, LT | AVO ERI2 SA VASERT / excellent 2 CQ RES.CAC |
15.1.2023 | Lahti | Maarit Hassinen, FI | AVO ERI1 / excellent 1 |
22.4.2023 | Lahti | Virpi Leppälä, FI | AVO EH2 / very ggod 2 |
1.5.2023 | Lahti | Marja-Leena Kurvinen, FI | AVO ERI1 SA PU2 SERTI FI MVA / CQ 2 nd best male CAC FI CH |
......................................................................................