Näyttelytuloksia / Shows
...............................................................................................................................
Edendane's Jar Jar Binks
"Karpo"
......................................................................................
Päivä |
Paikka |
Tuomari |
Sijoitus |
27.8.2011 |
Värinäyttely |
Steinar T. Moen, NO |
PEK1 KP ROP-pentu BIS-pentu / BOB-PUPPY BIS-PUPPY |
30.10.2011 |
Lahti, pentun. |
Kristiina Niemelä, FI |
PEK1 KP ROP-PENTU RYP-3 / BOB-PUPPY BIG-3 PUPPY |
12.11.2011 |
Helsinki, pentun. |
Hannele Jokisilta, FI |
PEK1 KP ROP-PENTU RYP-1 / BOB-PUPPY BIG-1 PUPPY |
15.1.2012 |
Lahti |
Unto Timonen, FI |
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP / CQ BOS CAC |
22.1.2012 |
Turku |
Paul Stanton, SE |
JUN ERI1 SA PU3 SERTI / CQ 3 rd best males CAC |
31.3.2012 |
Lohja P-J-V |
Michael Neugel, CH |
JUN 12-18 kk 1 KP BIS2 / BIS2 |
8.4.2012 |
Lappeenranta |
Gunnel Holm, FI |
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP / CQ CAC BOS |
29.4.2012 |
Lahti |
Anita A-Bachy, FI |
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP / CQ CAC BOB |
6.5.2012 |
Lahti |
Jan Van Liet, NL |
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP RYP-4 / CQ CAC BOB BIG-4 |
13.5.2012 |
Tampere |
Satu Ylä-Mononen, FI |
JUN ERI1 SA PU2 SERTI / CQ 2 nd best male CAC |
27.5.2012 |
Järvenpää |
Helena Hyvönen, FI |
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP / CQ CAC BOS |
9.6.2012 |
Tuuri |
Rainer Vuorinen, FI |
JUN ERI1 SA PU1 SERTI VSP / CQ CAC BOS |
16.6.2012 |
Helsinki |
Jouko Leiviskä, FI |
JUN EH1 / Very good 1 |
30.6.2012 |
Erikoisnäyttely |
Cristopher Habig, DE |
NUO ERI1 SA VASERT / CQ RES.CAC |
22.7.2012 |
Mäntsälä |
Annaliisa Heikkinen, FI |
JUN ERI1 SA PU2 SERTI / CQ 2 nd best male CAC |
3.8.2012 |
Kuopio |
Antonio Lorenzo, IT |
NUO ERI1 SA PU3 SERTI / CQ 3 rd best males CAC |
4.8.2012 |
Kuopio |
John Philip, IN |
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP / CQ CAC CACIB BOB |
5.8.2012 |
Kuopio |
Harri Lehkonen, FI |
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP RYP-4 / CQ CAC CACIB BOB BIG-4 |
26.8.2012 |
Tervakoski |
Kirsti Louhi, FI |
NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP RYP-3 / CQ CAC CACIB BOB BIG-2 |
8.9.2012 |
Porvoo |
Jens Myrman, SE |
JUN ERI1 SA PU1 SERTI ROP RYP-3 ROP-JUN RYP-JUN BIS-JUN / CQ CAC BOB BIG-3 BOB-JUN BIG-JUN BIS-JUN |
15.9.2012 | Värinäyttely | Kim Pensdal, DK | NUO 1 KP PU1 VSP BIS-3-VSP / CQ BOS BIS-3-BOS |
20.10.2012 | Turku | Iren Naarits, EE | NUO ERI1 SA PU1 SERTI CACIB ROP / CQ CAC CACIB BOB |
10.11.2012 | Jyväskylä | Jean Lanning, GB | NUO ERI1 SA PU2 SERTI VACA / CQ 2 nd best male CAC VACA |
8.12.2012 | Helsinki | Johnny Andersson, SE | NUO ERI1 SA PU2 SERTI VACA / CQ 2 nd best male CAC VACA |
13.1.2013 | Lahti | Helena Hyvönen, FI | NUO ERI1 SA PU1 SERTI ROP / CQ CAC BOB |
20.1.2013 | Turku | Margaret Martin, IE | NUO ERI1 SA PU2 SERTI VACA / CQ 2 nd best male CAC VACA |
31.3.2013 | Lappeenranta | Elena Ruskovaara, FI | AVO ERI1 SA PU1 SERTI FI MVA ROP / CQ CAC FI CH BOB |
14.4.2013 | Vaasa | Dagmar Klein, ROM | VAL ERI / Excllent |
27.4.2013 | Lahti | Cvetka Bogovcic, SI | VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
4.5.2013 | Open Show | Kimmo Mustonen, FI | VAL 1 KP PU1 ROP BIS1 / CQ BOB BIS1 |
5.5.2013 | Tampere | Rodney McDowell, IRE | VAL ERI2 SA PU2 VACA / CQ 2 nd best male VACA |
12.5.2013 | Helsinki | Orietta Zilli, IT | VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
25.5.2013 | Rauma | Hans Almgren, SE | VAL ERI2 SA PU2 / CQ 2 nd best male |
29.6.2013 | Hämeenlinna | Eeva Resko, FI | VAL ERI2 SA PU2 / CQ 2 nd best male |
30.6.2013 | Tuusula | Steven H. Seymour, AUS | VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-4 / CQ BOB BIG-4 |
7.7.2013 | Erikoisnäyttely | Bas Bosch, BEL | VAL ERI3 SA PU4 / CQ 4 th best males |
27.7.2013 | Helsinki | James G Reynolds, CAN | VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP RYP-2 / CQ CACIB BOB BIG-2 |
4.8.2013 | Turku | Satu Ylä-Mononen, FI | VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-1 BIS-2 / CQ BOB BIG-1 BIS-2 |
17.8.2013 | Kouvola | Unto Timonen, FI | VAL ERI1 SA PU1 ROP / CQ BOB |
18.8.2013 | Heinola | Hilkka Salohalla, FI | VAL ERI1 SA PU1 ROP / CQ BOB |
25.8.2013 | Tervakoski | Leni Finne, FI | VAL ERI2 SA PU2 / CQ 2 nd best male |
15.9.2013 | Porvoo | Matti Luoso, FI | VAL ERI2 SA PU3 / CQ 3 rd best males |
20.10.2013 | Seinäjoki | Günther Ehrenreich, GER | VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
27.10.2013 | Lahti | Carsten Birk, DK | VAL ERI2 SA PU2 VACA / CQ 2 nd best male VACA |
13.12.2013 | Helsinki | Rune Fagerström, FI | VAL ERI3 SA / Excllent 3 CQ |
14.12.2013 | Helsinki | Ulf Bråthen, DK | VAL ERI2 SA PU3 / CQ 3 rd best males |
15.12.2013 | Helsinki | Eytan Hendel, ISR | VAL ERI2 SA PU3 / CQ 3 rd best males |
19.1.2014 | Turku | Helena Hyvönen, FI | VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
23.2.2014 | Jyväskylä | Dagmar Kenis Pordham, GB | VAL ERI3 SA PU4 / CQ 4 th best males |
26.4.2014 | Lahti | John Jr Walsh, IR | VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
3.5.2014 | Tampere | Luis Pinto Teixeira, POR | VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP RYP-2 / CQ CACIB BOB BIG-2 |
17.5.2014 | Rauma | Markku Mähönen, FI | VAL ERI1 SA PU1 ROP / CQ BOB |
24.5.2014 | Järvenpää | Carsten Birk, DK | VAL ERI1 SA PU1 VSP / CQ BOS |
14.6.2014 | Erikoisnäyttely | Matti Pakarinen, GB | VAL ERI / Excllent |
6.7.2014 | Karjaa | Saija Juutilainen, FI | VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-4 /CQ BOB BIG-4 |
26.7.2014 | Helsinki | Sanna Vakkilainen, FI | VAL ERI1 SA PU1 ROP / CQ BOB |
2.8.2014 | Kuopio | Massimo Inzoli, IT | VAL ERI2 SA PU2 VACA / CQ 2 nd best male VACA |
3.8.2014 | Kuopio | Irina Poletaeva, FI | VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP / CQ CACIB BOS |
8.8.2014 | Helsinki WW | Andrew Brace, GB | VAL ERI1 PU1 CACIB VSP WW-14 / CQ CACIB BOS WW-14 |
23.8.2014 | Kouvola | Anita Al-Bachy, FI | VAL ERI2 SA PU3 / CQ 3 rd best males |
7.9.2014 | Helsinki | Anette Edlander, SE | VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-2 / CQ BOB BIG-2 |
14.9.2014 | Porvoo | Marina Kovalenko, RU | VAL ERI2 SA PU3 / CQ 3 rd best males |
25.10.2014 | Seinäjoki | Jens Myrman, SE | VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-4 / CQ BOB BIG-4 |
8.11.2014 | Jyväskylä | Barrie M Croft, GB | VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-1 BIS-3 / CQ BOB BIG-1 BIS-3 |
6.12.2014 | Helsinki | Reia Leikola-Waldén, FI | VAL ERI1 SA PU1 CACIB HeW-14 ROP RYP-1 / CQ CACIB HeW-14 BOB BIG-1 |
7.12.2014 | Helsinki | Terje Lindström, NO | VAL ERI1 SA PU1 CACIB V-14 ROP RYP-4 / CQ CACIB V-13 BOB BIG-4 |
11.1.2015 | Lahti | Marja-Leena Kurvinen, FI | VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-1 BIS-1 / CQ BOB BIG-1 BIS-1 |
24.1.2015 | Turku | Catherine Rooney, IR | VAL ERI2 / Excllent2 |
21.3.2015 | Lahti | Adolfo Martinez Noguera, ES | VAL ERI3 / Excllent3 |
29.3.2015 | Turku | Liliane De Ridder-Onghena, BE | VAL ERI1 SA PU2 CACIB / CQ 2 nd best male CACIB |
11.4.2015 | Vaasa | Lena Danker, FI | VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
25.4.2015 | Turku OPEN | Nina Janger, FI | VAL1 KP PU1 ROP BIS-1 / CQ BOB BIS-1 |
3.5.2015 | Tampere | Markku Mähönen, FI | VAL ERI2 SA PU3 / CQ 3 rd best males |
16.5.2015 | Rauma | Joe Lobb, CA | VAL ERI1 SA PU1 ROP / CQ BOB |
24.5.2015 | Helsinki | Johan Juslin, FI | VAL ERI2 / Excllent2 |
7.6.2015 | Riihimäki | Hassi Assenmacher-Feyel, DE | VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-3 / CQ BOB BIG-3 |
13.6.2015 | Tuuri-Alavus | Mervi Raisaari, FI | VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-1 / CQ BOB BIG-1 |
4.7.2015 | Tuusula | Helena Hyvönen, FI | VAL ERI1 SA PU1 VSP / CQ BOS |
5.7.2015 | Erikoisnäyttely | Mrs Dale Tarbox, USA | VAL ERI1 SA PU1 ROP BIS-1 / CQ BOB BIS-1 |
19.7.2015 | Hyvinkää | Harry Tast, FI | VAL ERI1 SA PU1 ROP RYP-3 / CQ BOB BIG-3 |
25.7.2015 | Helsinki | Ann-Christine Johansson, SE | VAL ERI2 SA PU2 VACA / CQ 2 nd best male VACA |
1.8.2015 | Iisalmi | Elena Ruskovaara, FI | VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP RYP-1 / CQ BOB CACIB BIG-1 |
16.8.2015 | Kotka | Marianne Holm, FI | VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP /CQ CACIB BOS |
30.8.2015 | Tervakoski | Helen Tonkson-Koit, EE | VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
13.9.2015 | Porvoo | Leif-Herman Wilberg, NO | VAL ERI1 SA PU1 ROP / CQ BOB |
24.10.2015 | Värinäyttely | Michelle Leeper Nevin, IR | AVO 1 KP PU1 ROP BIS-1 / CQ BOB BIS-1 |
25.10.2015 | Seinäjoki | Helen Tonkson-Koit, EE | VAL ERI4 SA / Excllent4 CQ |
22.11.2015 | Jyväskylä | Mariano Di Chicco, IT | VAL EH / Very good |
23.11.2015 | Jyväskylä | Tom Johnston, GB | VAL ERI2 SA PU2 VACA / CQ 2 nd best male VACA |
5.12.2015 | Helsinki | Olavi Tuovinen, FI | VAL ERI2 SA PU2 VACA / CQ 2 nd best male VACA |
6.12.2015 | Helsinki | Unto Timonen, FI | VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP V-15 RYP-4 / CQ CACIB BOB W-15 BIG-4 |
30.4.2015 | Tampere | Pirjo Aaltonen, FI | VAL ERI3 SA PU3 / CQ 3 rd best males |
5.8.2016 | Kuopio | Lena Danker, FI | VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP / CQ CACIB BOB |
6.8.2016 | Kuopio | Tanya Ahlman-Stockmari, FI | VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP /CQ CACIB BOS |
7.8.2016 | Kuopio | Soile Bister, FI | VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP /CQ CACIB BOS |
......................................................................................