Näyttelytuloksia / Shows
................................................................................................................................
Edendane's Colors Of The Wind
"Wilma"
......................................................................................
Päivä | Paikka | Tuomari | Sijoitus |
26.1.2002 | Turku | Frances Krall, GB | JUN1 |
16.3.2002 | Tampere | Ove Germundsson, S | JUN2 |
27.4.2002 | Lahti | Harry Tast, FIN | JUN2 |
18.5.2002 | Helsinki | Hans Lehteinen, FIN | JUN2 |
27.7.2002 | Hämeenlinna | Jill Swedlow, USA | NUO1 NUK4 SA PN3 |
7.9.2002 | Helsinki | Margaret Everton, GB | NUO1 NUK2 SA |
14.9.2002 | Porvoo | Dagmar Kenis-Pordham, GB | NUO1 NUK5 |
13.10.2002 | Vantaa | Leni Nousiainen, FIN | NUO1 NUK4 |
26.10.2002 | Seinäjoki | Torbjörn Skaar, S | NUO1 NUK3 SA |
16.11.2002 | Jyväskylä | Anette Edlander, S | NUO1 |
7.12.2002 | Helsinki | Markku Kipinä, FIN | NUO1 |
12.4.2003 | Virrat | Soile Bister, FIN | AVO H / Good |
26.4.2003 | Lahti | Svend Lovenkjaer, S | AVO EH3 / Very good 3 |
7.6.2003 | Klaukkala | Annmarie Maeland, S | AVO EH2 / Very good 2 |
5.7.2003 | Tuusula | Kirsti Louhi, FIN | AVO EH2 / Very good 2 |
13.7.2003 | Mikkeli | Björn Einarsve, S | AVO ERI4 / Excellent 4 |
9.8.2003 | Hämeenlinna | Evgeny Rozenberg, RUS | AVO ERI4 / Excellent 4 |
16.8.2003 | Aura | Jon Hiddes, GB | AVO EH4 / Very good 4 |
23.8.2003 | Kouvola | Arne Foss, N | AVO EH1 / Very good 1 |
24.8.2003 | Heinola | Ove Germundsson, S | AVO ERI2 / Excellent 2 |
30.8.2003 | Helsinki | Matti Luoso, FIN | AVO EH3 / Very good 3 |
13.9.2003 | Porvoo | J.A.U. Yrjölä, FIN | AVO ERI1 / Excellent 1 |
15.11.2003 | Jyväskylä | Kerstin Nilsson, S | AVO H / Good |
6.12.2003 | Helsinki | Rune Fagerström, FIN | AVO ERI4 / Excellent 4 |
8.8.2004 | Nokia | Marit Sunde, N | AVO EH2 / Very good 2 |
15.8.2004 | Paimio | Leititia Bett, CAN | AVO EH4 / Very good 4 |
29.8.2004 | Heinola | Paula Heikkinen-Lehkonen, FIN | AVO H / Good |
7.5.2005 | Pori | Marion Hipkin, GB | AVO H / Good |
22.4.2007 | Hyvinkää, PJV | André Brun, N | Vet 6-8v 2 KP 4 |
......................................................................................