Näyttelytuloksia / Shows
...............................................................................................................................
Edendane's Once Upon A Dream
"Iita"
......................................................................................
Päivä | Paikka | Tuomari | Sijoitus |
8.12.2001 | Helsinki | Monica Stavenborn, S | JUN1 JUK2 KP |
26.1.2002 | Turku | Frances Krall, GB | JUN1 JUK3 |
16.2.2002 | Imatra | Teija Urpelainen, FIN | JUN1 JUK1 |
16.3.2002 | Tampere | Ove Germundsson, S | JUN1 JUK5 |
14.4.2002 | Eura | Annemarie Thomassen, S | JUN1 JUK1 KP |
27.4.2002 | Lahti | Harry Tast, FIN | JUN1 JUK3 KP |
18.5.2002 | Helsinki | Hans Lehtinen, FIN | JUN1 JUK1 SA PN5 SERTI / 5 th best female CAC |
2.6.2002 | Tuusula | Jolanda Vandoni Furiosi, ITA | NUO1 NUK1 SA PN3 / 3 rd best female |
13.7.2002 | Mikkeli | Claire Ann Ahern, GB | NUO1 NUK3 SA PN5 / 5 th best female |
14.7.2002 | Mäntsälä | Des Manton, IRL | NUO1 NUK2 SA PN5 / 5 th best female |
27.7.2002 | Hämeenlinna | Jill Swedlow, USA | NUO1 NUK1 SA PN1 SERTI ROP BIS / CAC BOB BIS |
10.8.2002 | Turku | Jeff Horswell, GB | NUO1 NUK3 |
25.8.2002 | Heinola | Kirsti Louhi, FIN | NUO1 NUK3 |
7.9.2002 | Helsinki | Margaret Everton, GB | NUO1 NUK4 SA |
14.9.2002 | Porvoo | Dagmar Kenis-Pordham, GB | NUO1 NUK3 SA |
16.11.2002 | Jyväskylä | Anette Edlander, S | NUO1 NUK3 |
7.12.2002 | Helsinki | Markku Kipinä, FIN | NUO1 NUK2 SA |
4.1.2003 | Kajaani | Marja Talvitie, FIN | NUO ERI1 SERTI / CAC |
25.1.2003 | Turku | Batricia Clayton, GB | NUO ERI / Excellent |
15.2.2003 | Imatra | Elina Tan-Hietalahti, FIN | NUO T |
15.3.2003 | Tampere | Vandella Williams, GB | NUO ERI3 / Excellent 3 |
12.4.2003 | Virrat | Soile Bister, FIN | AVO EH1 / Very good 1 |
26.4.2003 | Lahti | Svend Lovenkjaer, S | AVO ERI2 / Excellent 2 |
24.5.2003 | Helsinki | Ove Staunskjaer, S | AVO ERI2 / Excellent 2 |
7.6.2003 | Mänttä | Ritva Raita, FIN | AVO EH1 / Very good 1 |
21.6.2003 | Rovaniemi | Hans Lehtinen, FIN | AVO ERI1 / Excellent 1 |
13.7.2003 | Mikkeli | Björn Einarsve, S | AVO EH / Very good |
26.7.2003 | Helsinki | Kerstin Nilsson, S | AVO EH3 / Very good 3 |
23.8.2003 | Kouvola | Arne Foss, N | AVO H / Good |
24.8.2003 | Heinola | Ove Germunsson, S | AVO EH / Very good |
25.10.2003 | Seinäjoki | J.A.U. Yrjölä, FIN | AVO EH1 / Very good 1 |
26.10.2003 | Seinäjoki | Marja Talvitie, FIN | AVO ERI1 SERTI FIN MVA / CAC FIN CH |
6.12.2003 | Helsinki | Rune Fagerström, FIN | VAL ERI / Excellent |
10.1.2004 | Kajaani | Brenda Banbury, GB | VAL ERI2 PN2 / 2 nd best female |
18.1.2004 | Lahti | Matti Luoso, FIN | VAL ERI1 PN1 ROP |
24.1.2004 | Turku | Kari Järvinen, FIN | VAL EH / Very good |
20.3.2004 | Tampere | Margaret Everton, GB | VAL ERI / Excellent |
10.4.2004 | Lappeenranta | Judy Horton, AUS | VAL ERI1 PN1 VSP |
17.4.2004 | Vaasa | Kresten Scheel, DK | VAL ERI1 PN1 ROP |
24.4.2004 | Lahti | Johan Juslin, FIN | VAL ERI3 PN4 / 4 th best female |
8.5.2004 | Virrat | Jari Laakso, FIN | VAL ERI2 PN2 / 2 nd best female |
22.5.2004 | Helsinki | Margareta Sunqvist, S | VAL EH / Very good |
29.5.2004 | Rauma | Rodi Hübenthal, S | VAL ERI2 PN2 / 2 nd best female |
13.6.2004 | Virkkala | Anatoli Zhuk, POL | VAL ERI2 PN2 / 2 nd best female |
19.6.2004 | Kotka | Christine Rossier, SUI | VAL ERI1 PN3 VACA / 3 rd best female VACA |
31.7.2004 | Pori | Lesley Chalmers, GB | VAL ERI / Excellent |
7.8.2004 | Kuopio | Terry Thorn, GB | VAL ERI / Excellent |
8.8.2004 | Kuopio | Nils Molin, N | VAL ERI / Excellent |
15.8.2004 | Paimio | Leititia Bett, CAN | VAL ERI / Excellent |
23.10.2004 | Seinäjoki | Guiseppe Alessandra, ITA | VAL ERI1 PN1 ROP CACIB / CACIB BOB |
24.10.2004 | Seinäjoki | Miklos Levente, HUN | VAL ERI4 / Excellent 4 |
20.11.2004 | Jyväskylä | Peter Jolley, GB | VAL EH / Very good |
4.12.2004 | Helsinki | Kirsti Louhi, FIN | VAL EH / Very good |
8.1.2005 | Kajaani | Moa Bersson, GB | VAL ERI4 / Excellent 4 |
7.5.2005 | Pori | Marion Hippkin, GB | VAL EH / Very good |
12.8.2006 | Värinäyttely | Peter Jansson, S | 3 KP |
......................................................................................