Näyttelytuloksia / Shows
...............................................................................................................................
Edendane's Pulitzer Prize
"Misteri"
......................................................................................
Päivä | Paikka | Tuomari | Sijoitus |
30.8.2014 | Hämeenlinna PJV | Maija Sylgrén, FI | PEK1 KP ikä3 |
25.10.2014 | Seinäjoki | Jens Myrman, SE | PEK2 KP |
11.4.2015 | Vaasa | Lena Danker, FI | JUN ERI1 / Excellent 1 |
13.6.2015 | Tuuri-Alavus | Mervi Raisaari, FI | JUN ERI1 SA PU2 SERTI / CQ 2 nd best male CAC |
8.8.2015 | Nokia | Janiki Steinbock, IS | JUN ERI1 / Excellent 1 |
24.10.2015 | Värinäyttely | Michelle Leeper Nevin, IR | NUO4 |
25.10.2015 | Seinäjoki | Helen Tonkson-Koit, EE | NUO ERI4 / Excellent 4 |
30.1.2016 | Parkano | Paavo Mattila, FI | NUO ERI2 / Excellent 2 |
20.3.2016 | Seinäjoki | Pirjo Aaltonen, FI | NUO ERI2 SA PU4 / CQ 4 th best males |
17.4.2016 | Vaasa | Bengt-Åke Bogren, SE | AVO EH2 / very good 2 |
15.5.2016 | Seinäjoki | Marja-Leena Kurvinen, FI | AVO ERI1 / Excellent 1 |
10.6.2017 | Tuuri | Maija Heinilä, NO | AVO ERI1 SA PU1 SERTI VSP / CQ CAC BOS |
29.10.2017 | Seinäjoki | Maija Lehtonen, FI | AVO ERI1 SA PU2 SERTI VACA MVA / CQ 2 nd best male CAC CH VACA |
5.8.2018 | Isokyrö | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa, FI | VAL ERI1 SA PU1 ROP / CQ BOB |
1.9.2018 | Kihniö | Kirsi Kentala, FI | VAL ERI1 SA PU1 ROP / CQ BOB |
27.10.2018 | Seinäjoki | Ruth Wagner, LUX | VAL ERI1 SA PU2 VACA / CQ 2 nd best male VACA |
19.5.2019 | Seinäjoki | Ville Meronen, FI | VAL EH1 / very good 1 |
8.6.2019 | Alavus | Reia Leikola-Walden, FI | VAL ERI1 SA PU3 / CQ 3 rd best male |
......................................................................................