Näyttelytuloksia / Shows
................................................................................................................................
Päivä | Paikka | Tuomari | Sijoitus |
28.11.1998 | Helsinki | Hans Lehtinen, FIN | JUN2 |
23.1.1999 | Turku | Mike JR Stockman, GB | JUN1 JUK5 |
24.4.1999 | Lahti | Avi Marshak, ISR | NUO1 NUK1 SA PU5 |
6.6.1999 | Tuusula | Adriana Griffa, ITA | NUO1 NUK1 SA PU1 SERTI VSP |
17.7.1999 | Vantaa | Marion Spavin, GB | NUO1 NUK1 SA PU4 SERTI |
31.7.1999 | Tampere | Conny Byström, S | NUO1 NUK4 |
30.10.1999 | Helsinki | Reijo Latvala, FIN | NUO1 NUK3 |
22.1.2000 | Turku | Marian Simson-Wyeth, GB | AVO2 |
18.3.2000 | Tampere | Jean Lanning, GB | AVO2 |
29.4.2000 | Lahti | Auli Vitikainen, FIN | AVO1 AVK2 SA |
27.5.2000 | Nurmijärvi | Kirsti Louhi, FIN | AVO1 AVK2 |
4.6.2000 | Riihimäki | Michael Quinney, GB | AVO1 |
18.6.2000 | Karjaa | Katrin Lahi, EST | AVO2 |
2.7.2000 | Mäntsälä | Matti Luoso, FIN | AVO1 AVK1 SA PU1 SERTI VSP FIN MVA |
22.7.2000 | Suonenjoki | Adam Chappell, GB | AVO1 |
26.8.2000 | Hämeenlinna | Ove Germundsson, S | AVO1 |
24.9.2000 | Lohja | Soile Bister, FIN | AVO1 AVK2 |
18.11.2000 | Jyväskylä | Matti Luoso, FIN | AVO1 |
2.12.2000 | Helsinki | Renee H Matheeuwsen, NL | AVO1 |
20.1.2001 | Turku | Annemarie Schmal-Teunissen, NL | AVO1 |
17.3.2001 | Tampere | Torbjörn Skaar, S | AVO1 |
28.4.2001 | Lahti | Marion Spavin, GB | AVO1 AVK2 SA PU2 VACA |
26.5.2001 | Helsinki | Colm Hastings, GB | AVO1 AVK4 SA |
3.6.2001 | Tuusula | Auli Vitikainen, FIN | AVO1 AVK2 SA PU2 |
9.6.2001 | Hyvinkää | Horst Hollensteiner, GER | AVO1 |
8.7.2001 | Karjaa | Hans Rosenberg, S | AVO1 AVK2 |
12.7.2001 | Tuusula | Carlos Renau Fernandez, ESP | AVO1 AVK2 SA PU3 |
5.8.2001 | Kuopio | Maret Kärdi, EST | AVO1 AVK2 SA PU3 |
1.9.2001 | Espoo | Terry Nethercott, GB | AVO1 |
14.10.2001 | Tampere | Conny Byström, S | AVO1 AVK5 SA |
17.11.2001 | Jyväskylä | Gunnel Holm, FIN | AVO1 AVK4 |
8.12.2001 | Helsinki | Monica Stavenborn, S | AVO1 |
26.1.2002 | Turku | Frances Krall, GB | AVO1 |
16.3.2002 | Tampere | Ove Germundsson, S | AVO1 |
27.4.2002 | Lahti | Harry Tast, FIN | AVO2 |
18.5.2002 | Helsinki | Hans Lehtinen, FIN | AVO1 AVK3 |
27.7.2002 | Hämeenlinna | Jill Swedlow, USA | AVO2 |
......................................................................................