Näyttelytuloksia / Shows
................................................................................................................................
Päivä | Paikka | Tuomari | Sijoitus |
12.9.1998 | Porvoo | Elina Haapaniemi, FIN | JUN1 JUK1 KP |
14.11.1998 | Jyväskylä | Jouko Leiviskä, FIN | JUN1 JUK1 SA PN5 /Best of females 5 nd |
28.11.1998 | Helsinki | Hans Lehtinen, FIN | JUN1 JUK1 SA PN1 SERTI ROP / CAC BOB |
23.1.1999 | Turku | Mike JR Stockman, GB | JUN1 JUK3 |
20.2.1999 | Jyväskylä | Teija Urpelainen, FIN | JUN1 JUK1 SA PN5 /Best of females 5 nd |
20.3.1999 | Tampere | Sue Searle, GB | NUO1 NUK3 |
3.4.1999 | Lappeenranta | Lena Stålhandske, S | NUO1 NUK1 SA PN4 SERTI / CAC Best of females 4 nd |
24.4.1999 | Lahti | Avi Marshak, ISR | NUO1 NUK3 |
15.5.1999 | Hamina | Per Svarstad, S | NUO1 NUK1 SA PN1 VSP / BOS |
22.5.1999 | Helsinki | Ellis Hulme, GB | NUO1 NUK1 SA PN4 /Best of females 4 nd |
5.6.1999 | Vihti | Paula Heikkinen-Lehkonen, FIN | NUO1 NUK1 SA PN2 /Best of females 2 nd |
6.6.1999 | Tuusula | Adriana Griffa, ITA | NUO1 NUK1 |
19.6.1999 | Loimaa | Pamela Cross Stern, GB | NUO1 NUK1 SA PN2 /Best of females 2 nd |
3.7.1999 | Hämeenlinna | Andras Korozs, HUN | NUO1 NUK1 SA PN1 CACIB VSP / BOS |
11.7.1999 | Hyvinkää | Monica Stavenborn, S | NUO1 NUK1 SA PN1 ROP / BOB |
17.7.1999 | Vantaa | Marion Spavin, GB | NUO1 NUK1 SA PN1 VSP / BOS |
31.7.1999 | Tampere | Conny Byström, S | NUO1 NUK3 SA |
31.7.1999 | Valkeakoski | Ritva Raita, FIN | NUO1 NUK1 SA PN1 ROP / BOB |
7.8.1999 | Varkaus | Francisco Janeiro Salvador, POR | NUO1 NUK2 |
8.8.1999 | Jurva | Per Svarstad, S | NUO1 NUK1 SA PN3 /Best of females 3 nd |
21.8.1999 | Kouvola | Katrin Lahi, EST | NUO1 NUK2 SA PN2 /Best of females 2 nd |
22.8.1999 | Heinola | Wenche Eikeserh, | NUO1 NUK1 SA PN1 ROP / BOB |
28.8.1999 | Forssa | Göran Bodegård, S | NUO1 NUK1 SA PN2 /Best of females 2 nd |
29.8.1999 | Helsinki | Bill Walkey, CAN | NUO1 NUK3 |
11.9.1999 | Porvoo | Birgitha Runmarker, S | NUO1 NUK1 SA PN5 /Best of females 5 nd |
2.10.1999 | Oulu | Torbjörn Skaar, S | NUO1 NUK1 SA PN4 /Best of females 4 nd |
30.10.1999 | Helsinki | Reijo Latvala, FIN | NUO1 NUK1 SA PN1 CACIB VSP BOS |
22.1.2000 | Turku | Marian Simpson-Wyeth, GB | AVO1 AVK2 SA PN2 SERTI VACA FIN MVA / CAC CH |
12.2.2000 | Imatra | Jouko Yrjölä, FIN | AVO1 AVK2 SA PN2 /Best of females 2 nd |
18.3.2000 | Tampere | Jean Lanning, GB | AVO1 AVK2 SA PN3 /Best of females 3 nd |
8.4.2000 | Vaasa | Gerard Hickey, IRL | AVO1 AVK1 SA PN1 CACIB VSP / BOS |
29.4.2000 | Lahti | Auli Vitikainen, FIN | AVO1 AVK1 SA PN1 CACIB ROP / BOB |
6.5.2000 | Seinäjoki | Anders Cederström, S | AVO1 AVK3 SA PN3 /Best of females 3 nd |
20.5.2000 | Hamina | Svend Erik Lövenkjaer, S | AVO1 AVK2 SA PN3 /Best of females 3 nd |
27.5.2000 | Nurmijärvi | Kirsti Louhi, FIN | AVO1 AVK2 |
28.5.2000 | Helsinki | Peter Van Montfoort, NL | AVO1 AVK1 SA PN1 ROP / BOB |
11.6.2000 | Salo | Leni Nousiainen, FIN | AVO1 AVK4 SA PN4 /Best of females 4 nd |
2.7.2000 | Mäntsälä | Matti Luoso, FIN | AVO1 AVK1 SA PN1 ROP / BOB |
8.7.2000 | Somero | Ann Arch, GB | AVO1 AVK1 SA PN1 VSP / BOS |
22.7.2000 | Suonenjoki | Adam Chappell, GB | AVO1 AVK3 SA PN3 /Best of females 4 nd |
23.7.2000 | Mikkeli | Lesley Chappell, GB | AVO1 |
19.8.2000 | Kouvola | Colm Hastings, IRL | AVO1 AVK2 SA PN3 /Best of females 3 nd |
20.8.2000 | Heinola | Rune Fagerström, FIN | AVO1 AVK3 SA |
26.8.2000 | Hämeenlinna | Ove Germundsson, S | AVO1 AVK4 SA PN5 /Best of females 5 nd |
2.9.2000 | Helsinki | Torbjörn Skaar, S | AVO1 AVK2 SA PN2 /Best of females 2 nd |
9.9.2000 | Vihti | Reijo Latvala, FIN | AVO1 AVK3 SA PN3 /Best of females 3 nd |
18.11.2000 | Jyväskylä | Matti Luoso, FIN | AVO1 AVK1 SA PN1 CACIB ROP / BOB |
2.12.2000 | Helsinki | Renee H Matheeuwsen, NL | AVO1 |
20.1.2001 | Turku | Annemarie Schmal-Teunissen, NL | AVO2 |
28.4.2001 | Lahti | Marion Spavin, GB | AVO1 AVK1 SA PN1 ROP / BOB |
12.5.2001 | Varkaus | Cevilia Holmstedt, S | AVO1 AVK2 SA PN2 /Best of females2 nd |
19.5.2001 | Hamina | Carlos Saevich, ARG | AVO1 AVK1 SA PN1 ROP / BOB |
26.5.2001 | Helsinki | Colm Hastings, IRL | AVO1 AVK5 SA PN5 /Best of females 5 nd |
2.6.2001 | Hyvinkää | Olavi Tuovinen, FIN | AVO1 AVK1 SA PN1 ROP / BOB |
3.6.2001 | Tuusula | Auli Vitikainen, FIN | AVO1 AVK2 SA PN2 /Best of females 2 nd |
9.6.2001 | Hyvinkää | Horst Hollensteiner, GER | AVO1 AVK2 SA PN2 /Best of females 2 nd |
16.6.2001 | Hämeenlinna | Rita Kadike-Skadina, LAT | AVO1 AVK1 SA |
30.6.2001 | Seinäjoki | Soile Bister, FIN | AVO1 AVK1 SA PN1 ROP / BOB |
1.7.2001 | Närpiö | Leni Nousiainen, FIN | AVO1 AVK2 SA PN2 /Best of females 2 nd |
7.7.2001 | Kauhajoki | Liliane DE Ridder Onghena, BEL | AVO1 AVK2 SA PN2 /Best of females 2 nd |
8.7.2001 | Karjaa | Hans Rosenberg, S | AVO1 AVK1 SA PN2 /Best of females 2 nd |
12.7.2001 | Tuusula | Carlos Fernandez Renau, ESP | AVO1 AVK2 SA PN3 /Best of females 3 nd |
14.7.2001 | Vantaa | Hans V D Berg, NL | AVO1 AVK3 |
28.7.2001 | Pori | Blaz Kavcic, KRO | AVO1 AVK3 SA PN4 /Best of females 4 nd |
11.8.2001 | Turku | Helge Werner Hagen, N | AVO1 AVK1 SA PN1 ROP / BOB |
18.8.2001 | Kouvola | Reiner Vuorinen, FIN | AVO1 AVK1 SA PN2 /Best of females 2 nd |
19.8.2001 | Heinola | Margareta Sundqvist, S | AVO1 AVK2 SA PN2 /Best of females 2 nd |
25.8.2001 | Orivesi | Soile Bister, FIN | AVO1 AVK1 SA PN1 ROP / BOB |
1.9.2001 | Espoo | Terry Nerhercott, GB | AVO1 AVK2 SA PN4 /Best of females 4 nd |
8.9.2001 | Porvoo | Conny Byström, S | AVO1 AVK3 SA PN5 /Best of females 5 nd |
13.10.2001 | Oulu | Olavi Tuovinen, FIN | AVO1 AVK1 SA PN1 ROP / BOB |
17.11.2001 | Jyväskylä | Gunnel Holm, FIN | AVO1 AVK2 SA PN3 /Best of females 3 nd |
8.12.2001 | Helsinki | Monica Stavenborn, S | AVO1 AVK1 SA PN1 ROP / BOB |
26.1.2002 | Turku | Frances Krall, GB | AVO1 AVK1 SA PN1 ROP / BOB |
16.3.2002 | Tampere | Ove Germundsson, S | AVO1 AVK3 SA PN4 /Best of females 4 nd |
27.4.2002 | Lahti | Harry Tast, FIN | AVO1 AVK1 SA PN3 /Best of females 4 nd |
18.5.2002 | Pori | Brenda Banbury, GB | AVO1 AVK1 SA PN1 ROP / BOB |
19.5.2002 | Helsinki | Hans Lehtinen, FIN | AVO1 AVK1 SA PN1 ROP / BOB |
2.6.2002 | Tuusula | Jolanda Vandoni Furiosi, ITA | AVO1 AVK4 SA |
8.6.2002 | Pietarsaari | Lena Stålhandske, S | AVO1 AVK3 SA PN3 /Best of females 3 nd |
8.6.2002 | Lapua | Janiki Steinbock, ISR | AVO1 AVK2 SA PN2 /Best of females 2 nd |
15.6.2002 | Saarijärvi | Paavo Mattila, FIN | AVO1 AVK1 SA PN1 ROP / BOB |
29.6.2002 | Forssa | Svend Erik Lövenkjaer, DK | AVO |
14.7.2002 | Mäntsälä | Des Manton, IRL | AVO1 AVK1 SA PN1 ROP RYP BIS / BOB BIG-1 BIS-1 |
20.7.2002 | Helsinki | Jill Cronchey, GB | AVO1 AVK1 SA PN2 /Best of females 2 nd |
27.7.2002 | Hämeenlinna | Jill Swedlow, USA | AVO1 AVK4 |
3.8.2002 | Somero | Kresten Scheel, S | AVO1 AVK1 SA PN1 ROP / BOB |
10.8.2002 | Turku | Jeff Horswll, GB | AVO1 |
17.8.2002 | Joensuu | Marja Talvitie, FIN | AVO1 AVK1 SA PN1 ROP / BOB |
7.9.2002 | Helsinki | Margaret Everton, GB | AVO1 AVK4 |
14.9.2002 | Porvoo | Dagmar Kenis-Pordham, GB | AVO1 AVK5 SA |
26.10.2002 | Seinäjoki | Torbjörn Skaar, S | AVO1 AVK2 SA PN2 /Best of females 2 nd |
16.11.2002 | Jyväskylä | Anette Edlander, S | AVO1 AVK4 |
15.8.2004 | Paimio | Leititia Bett, CAN | VAL EH |
18.2.2006 | Lahti P-J-V | Satu Ylä-Mononen, FIN | VET yli 8 v 3 KP |
......................................................................................