Näyttelytuloksia / Shows
.................................................................................................................................
Päivä | Paikka | Tuomari | Sijoitus |
14.11.1998 | Jyväskylä | Jouko Leiviskä, FIN | JUN1 JUK1 SA PU4 SERTI |
23.1.1999 | Turku | Mike JR Stockman, GB | JUN1 |
13.5.1999 | Huittinen | Ove Germundsson, S | NUO1 NUK1 |
15.5.1999 | Seinäjoki | Francisco Janeiro Salvador, POR | NUO1 NUK2 |
30.7.1999 | Tampere | Conny Byström, S | NUO1 |
31.7.1999 | Valkeakoski | Ritva Raita, FIN | NUO1 NUK1 SA PU1 SERTI VSP |
7.8.1999 | Jurva | Per Svarstad, S | NUO1 NUK1 |
22.1.2000 | Turku | Marian Simson-Wyeth, GB | AVO1 AVK2 SA PU2 SERTI VACA FIN MVA |
18.3.2000 | Tampere | Jean Lanning, GB | AVO1 AVK5 SA |
8.4.2000 | Vaasa | Gerard Hickey, IRL | AVO1 AVK1 SA PU1 ROP CACIB |
6.5.2000 | Seinäjoki | Anders Cederström, S | AVO1 AVK1 SA PU1 VSP |
26.8.2000 | Hämeenlinna | Ove Germundsson, S | AVO1 AVK5 SA |
2.12.2000 | Helsinki | Renee H Matheeuwsen, NL | AVO1 |
20.1.2001 | Turku | Annemarie Schmal-Teunissen, NL | AVO1 |
17.3.2001 | Tampere | Torbjörn Skaar, S | AVO1 |
28.4.2001 | Lahti | Marion Spavin, GB | AVO1 |
12.5.2001 | Varkaus | Cecilia Holmstedt, S | AVO1 AVK3 SA PU3 |
19.5.2001 | Eurajoki | Robin Searle, GB | AVO1 AVK1 SA PU1 ROP |
9.6.2001 | Hyvinkää | Horst Hollensteiner, GER | AVO1 |
30.6.2001 | Seinäjoki | Soile Bister, FIN | AVO1 AVK1 SA PU1 CACIB VSP |
1.7.2001 | Närpiö | Leni Nousiainen, FIN | AVO1 AVK3 |
7.7.2001 | Kauhajoki | Liliane De Ridder Onghena, BEL | AVO1 AVK1 SA PU1 VSP |
12.7.2001 | Tuusula | Carlos Fernandez Renau, ESP | AVO1 AVK1 SA PU1 CACIB VSP |
28.7.2001 | Pori | Blaz Kavcic, KRO | AVO1 AVK5 |
26.1.2002 | Turku | Frances Krall, GB | AVO1 |
16.3.2002 | Tampere | Ove Germundsson, S | AVO1 AVK3 SA PU3 |
21.4.2002 | Virrat | J.A.U. Yrjölä, FIN | AVO1 AVK2 SA PU2 |
27.4.2002 | Lahti | Harry Tast, FIN | AVO1 AVK1 SA PU1 CACIB VSP |
11.5.2002 | Oulu | Rune Fagerström, FIN | AVO1 AVK1 SA PU1 VSP |
8.6.2002 | Lapua | Janiki Steinbock, ISR | AVO1 AVK4 SA PU5 |
15.6.2002 | Saarijärvi | Paavo Mattila, FIN | AVO1 |
29.6.2002 | Forssa | Svend Erik Lövenkjaer, DK | AVO1 AVK3 |
13.7.2002 | Kokkola | Tamas Jakkel, HUN | AVO1 AVK1 SA PU1 CACIB VSP |
27.7.2002 | Hämeenlinna | Jill Swedlow, USA | AVO1 AVK1 SA PU3 |
10.8.2002 | Turku | Jeff Horswell, GB | AVO2 |
26.10.2002 | Seinäjoki | Torbjörn Skaar, S | AVO1 AVK1 SA PU1 VSP |
16.11.2002 | Jyväskylä | Anette Edlander, S | AVO1 AVK2 |
7.12.2002 | Helsinki | Markku Kipinä, FIN | AVO1 AVK2 SA PU3 |
15.3.2003 | Tampere | Vandella Williams, GB | VAL ERI |
26.4.2003 | Lahti | Svend Lovenkjaer, S | VAL ERI2 |
......................................................................................